序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 姬锐 | 男 | 综合执法 | 30545449011 | 2027年2月16日 |
2 | 马永霞 | 女 | 综合执法 | 30545449012 | 2027年2月16日 |
3 | 杨红 | 女 | 综合执法 | 30545449016 | 2027年2月16日 |
4 | 祁惠宁 | 女 | 综合执法 | 30545449013 | 2027年2月16日 |
5 | 马小琴 | 女 | 综合执法 | 30545449014 | 2027年2月16日 |
6 | 谭苗 | 男 | 综合执法 | 30545449019 | 2027年2月16日 |
7 | 刘银春 | 女 | 综合执法 | 30545449015 | 2027年2月16日 |
8 | 黄瑞 | 女 | 综合执法 | 30545449017 | 2027年2月16日 |
9 | 田苗 | 女 | 综合执法 | 30545449018 | 2027年2月16日 |
扫一扫在手机上查看当前页面