序号 | 姓名 | 单位职务 | 执法区域 | 执法类型 | 行政执法证编号 | 有效期限 |
1 | 蒋耀强 | 局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 03250101094 | 20200316-20250316 |
2 | 杨学金 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018826 | 20160614-20211123 |
3 | 尹训刚 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018289 | 20160504-20210504 |
4 | 顾光存 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 03250101095 | 20200316-20250316 |
5 | 郭占洋 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018287 | 20160503-20210503 |
6 | 王驭虎 | 副调研员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101096 | 20200316-20250316 |
7 | 王鹏华 | 副调研员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018828 | 20160614-20210614 |
8 | 杨文秀 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101097 | 20200316-20250316 |
9 | 闫芹 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018302 | 20160504-20210504 |
10 | 王俐 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018415 | 20160504-20210504 |
11 | 王家农 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019153 | 20160818-20210504 |
12 | 杨振宁 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019264 | 20161017-20211017 |
13 | 李重烨 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018311 | 20160504-20210504 |
14 | 刘玉宝 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018829 | 20160614-20210614 |
15 | 李成云 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920019173 | 20160818-20210614 |
16 | 吴方敏 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018310 | 20160504-20210504 |
17 | 哈生荣 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019166 | 20160818-20210504 |
18 | 余海峰 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018309 | 20160504-20210504 |
19 | 马国栋 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018362 | 20160505-20210504 |
20 | 文晶 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101099 | 20200316-20250316 |
21 | 孙尚杰 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101101 | 20200316-20250316 |
22 | 邓雪莲 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018308 | 20160504-20210504 |
23 | 聂斌 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018908 | 20160629-20200408 |
24 | 高宁 | 队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018299 | 20160504-20210504 |
25 | 张静东 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019261 | 20161017-20211017 |
26 | 陈立军 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101098 | 20200316-20250316 |
27 | 马光荣 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018286 | 20160503-20210503 |
28 | 宋保宁 | 主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018313 | 20160504-20210504 |
29 | 陈洪武 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018314 | 20160504-20210504 |
30 | 任建伟 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018316 | 20160504-20210504 |
31 | 庞小萍 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018321 | 20160504-20210504 |
32 | 马晖 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019152 | 20160818-20210504 |
33 | 马芳 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018333 | 20160504-20210504 |
34 | 白英 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018330 | 20160504-20210504 |
35 | 雍军 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018332 | 20160504-20210504 |
36 | 杨艳琴 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019155 | 20160818-20210504 |
37 | 成功 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018319 | 20160504-20210504 |
38 | 马波 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018315 | 20160504-20210504 |
39 | 马菊芳 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018328 | 20160504-20210504 |
40 | 闫洁 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018327 | 20160504-20210504 |
41 | 徐立君 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018324 | 20160504-20210504 |
42 | 马丽涛 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018334 | 20160504-20210504 |
43 | 赵彩玲 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018318 | 20160504-20210504 |
44 | 李艳琴 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018339 | 20160504-20210504 |
45 | 李岁东 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018326 | 20160504-20210504 |
46 | 孙浙闽 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018322 | 20160504-20210504 |
47 | 王波 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018823 | 20160614-20210614 |
48 | 杨玲 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019165 | 20160818-20210616 |
49 | 张玉蓉 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019164 | 20160818-20210616 |
50 | 王秀红 | 副所长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018323 | 20160504-20210504 |
51 | 闫丽君 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101100 | 20200316-20250316 |
52 | 任云 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018830 | 20160614-20210614 |
53 | 鲁芳 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018337 | 20160504-20210504 |
54 | 马琴 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019160 | 20160818-20210616 |
55 | 黄少军 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101104 | 20200316-20250316 |
56 | 李红莲 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018413 | 20160505-20210505 |
57 | 马娟 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018340 | 20160504-20210504 |
58 | 刘彩娟 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018345 | 20160504-20210504 |
59 | 马斌 | 太阳山分局局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101102 | 20200316-20250316 |
60 | 靳建国 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018461 | 20160505-20210505 |
61 | 杨芳芳 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101106 | 20200316-20250316 |
62 | 李学良 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101105 | 20200316-20250316 |
63 | 吴浩 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101107 | 20200316-20250316 |
64 | 刘莉莉 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018381 | 20160505-20210505 |
65 | 桂婷 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019157 | 20160818-20210504 |
66 | 曹锐 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018393 | 20160505-20210505 |
67 | 周晓梅 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101112 | 20200316-20250316 |
68 | 王朝万 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101109 | 20200316-20250316 |
69 | 罗建林 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101110 | 20200316-20250316 |
70 | 马琳 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101108 | 20200316-20250316 |
71 | 翟振兴 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101111 | 20200316-20250316 |
72 | 吴玉琴 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019158 | 20160818-20210504 |
73 | 杨军 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920019265 | 20161017-20211017 |
74 | 高志强 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 0325010101103 | 20200316-20250316 |
75 | 杨志强 | 主任 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018330 | 20160504-20210504 |
76 | 丁洪东 | 主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018356 | 20160504-20210504 |
77 | 张全平 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018295 | 20160504-20210504 |
扫一扫在手机上查看当前页面