序号 | 抽查计划名称 | 抽查事项 | 检查方式 | 检查 | 抽查类别 | 抽查 | 执法人员 | 组织抽查 | 实施检查 | 检查时限 | 抽查依据 |
对象 | 比例 | 选派方式 | 单 位 | 单位 | |||||||
1 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息的检查 | 实地检查和专业机构核查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般事项 | 5% | 局、所双随机 | 市局信用 监管科 | 市局、县分局 | 第三季度实施第四季度完成 | 《企业信息公示暂行条例》第十四条;《企业公示信息抽查暂行办法》第四条、第五条、第六条 |
即时公示信息的检查 | 企业 | ||||||||||
2 | 广告行为检查 | 广告发布登记情况的检查 | 现场检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般事项 | 5% | 局、所双随机 | 市局商广科 | 县、分局 | 第三季度 | 《中华人民共和国广告法》第六条 |
药品、医疗器械、 | |||||||||||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | |||||||||||
3 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 抽样检测 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 重点事项 | 20% | 局、所双随机 | 市局质管科 | 市局、县分局 | 第四季度 | 《中华人民共和国产品质量法》第十五条、第二十四条 |
4 | 食品销售监督检查 | 校园食品销售监督检查 | 现场检查 | 校园及校园周边 | 重点事项 | 20% | 局、所双随机 | 市局食品 生产流通科 | 市局、县分局 | 第二季度 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 |
5 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查 | 现场检查 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点事项 | 20% | 局、所双随机 | 市局餐饮科 | 县、分局 | 第二季度 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 |
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | |||||||||||
加工制作过程的检查 | |||||||||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | |||||||||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | |||||||||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | |||||||||||
食品安全管理情况的检查 | |||||||||||
人员管理情况的检查 | |||||||||||
网络餐饮服务情况的检查 | 网络检查 | 一般事项 | 5% | ||||||||
6 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场 | 现场检查 | 食用农产品集中 | 重点事项 | 100% | 局、所双随机 | 市局食品 生产流通科 | 县、分局 | 第四季度 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 |
食用农产品销售企业 | 现场检查 | 食用农产品销售 | 重点事项 | 10% | 局、所双随机 | 市局食品 生产流通科 | 县、分局 | 第四季度 | |||
7 | 食品安全监督抽检 | 食品安全监督抽检 | 抽样检验 | 食品生产企业 | 重点事项 | 50% | 局、所双随机 | 市局食品 生产流通科 | 市局、县分局 | 第四季度 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 |
市场在售食品 | 3% | ||||||||||
8 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 现场检查 | 特种设备使用单位 | 重点事项 | 3% | 市局、分局 | 市局特设科 | 市局、县分局 | 第四季度 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条、第五十七条;《特种设备安全监察条例》第五十条 |
9 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 现场检查 | 检验检测机构 | 一般事项 | 50% | 局、所双随机 | 市局标计科 | 县、分局 | 第三季度 | 《强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法》第三十一条 |
扫一扫在手机上查看当前页面