序号 | 姓名 | 单位职务 | 执法区域 | 执法类型 | 行政执法证编号 | 有效期限 |
1 | 杨学金 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018826 | 20160614-20210614 |
2 | 尹训刚 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018289 | 20160504-20210504 |
3 | 马国兴 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018831 | 20160614-20210614 |
4 | 顾光存 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018292 | 20160504-20210504 |
5 | 郭占洋 | 副局长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018287 | 20160504-20210504 |
6 | 王驭虎 | 副调研员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018907 | 20160629-20210629 |
7 | 王鹏华 | 副调研员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018828 | 20160614-20210614 |
8 | 杨文秀 | 主任 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018825 | 20160614-20210614 |
9 | 闫芹 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018302 | 20160504-20210504 |
10 | 王俐 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018415 | 20160504-20210504 |
11 | 王家农 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019153 | 20160818-20210818 |
12 | 杨志强 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018300 | 20161017-20161017 |
13 | 杨振宁 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018300 | 20160504-20210504 |
14 | 李重烨 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018311 | 20160504-20210504 |
15 | 刘玉宝 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018829 | 20160614-20210614 |
16 | 李成云 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920019173 | 20160504-20210504 |
17 | 王永红 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018297 | 20160504-20210504 |
18 | 崔新萍 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018307 | 20160504-20210504 |
19 | 吴方敏 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018310 | 20160504-20210504 |
20 | 哈生荣 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019166 | 20160818-20210504 |
21 | 余海峰 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018309 | 20160504-20210504 |
22 | 马国栋 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018362 | 20160504-20210504 |
23 | 文晶 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018904 | 20160629-20171119 |
24 | 孙尚杰 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920019987 | 20160504-20210504 |
25 | 邓雪莲 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018308 | 20160504-20210504 |
26 | 聂斌 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018908 | 20160629-20200408 |
27 | 高宁 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018299 | 20160504-20210504 |
28 | 张静东 | 所长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019261 | 20161017-20211017 |
29 | 陈立军 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018824 | 20160614-20171119 |
30 | 马光荣 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018286 | 20160503-20210503 |
31 | 宗阅彬 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019162 | 20160818-20210504 |
32 | 宋保宁 | 主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018313 | 20160504-20210504 |
33 | 陈洪武 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018314 | 20160504-20210504 |
34 | 任建伟 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018316 | 20160504-20210504 |
35 | 庞小萍 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018321 | 20160504-20210504 |
36 | 马晖 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019152 | 20160818-20210504 |
37 | 马芳 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018333 | 20160504-20210504 |
38 | 白英 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018330 | 20160504-20210504 |
39 | 雍军 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018332 | 20160504-20210504 |
40 | 杨艳琴 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019155 | 20160818-20210504 |
41 | 成功 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018319 | 20160504-20210504 |
42 | 马波 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018315 | 20160504-20210504 |
43 | 马菊芳 | 副所长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018328 | 20160504-20210504 |
44 | 闫洁 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018327 | 20160504-20210504 |
45 | 徐立君 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018324 | 20160504-20210504 |
46 | 马丽涛 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018334 | 20160504-20210504 |
47 | 赵彩玲 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018318 | 20160504-20210504 |
48 | 马建国 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018448 | 20160504-20210504 |
49 | 李艳琴 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018339 | 20160504-20210504 |
50 | 李岁东 | 副科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018326 | 20160504-20210504 |
51 | 孙浙闽 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018322 | 20160504-20210504 |
52 | 王波 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018823 | 20160504-20210504 |
53 | 杨玲 | 副队长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019165 | 20160818-20210616 |
54 | 张玉蓉 | 副所长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019164 | 20160818-20210616 |
55 | 王秀红 | 副所长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018323 | 20160504-20210504 |
56 | 闫丽君 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018906 | 20160629-20171119 |
57 | 李莉 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018331 | 20160504-20210504 |
58 | 任云 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018830 | 20160614-20210614 |
59 | 鲁芳 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018337 | 20160504-20210504 |
60 | 马琴 | 副主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019160 | 20160818-20210616 |
61 | 李红莲 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 91920018413 | 20160504-20210504 |
62 | 马娟 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018340 | 20160504-20210504 |
63 | 刘彩娟 | 科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018345 | 20160504-20210504 |
64 | 丁洪东 | 主任科员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018356 | 20160504-20210504 |
65 | 桂婷 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019157 | 20160818-20210504 |
66 | 吴玉琴 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019158 | 20160818-20210504 |
67 | 张全平 | 科长 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018295 | 20160504-20210504 |
68 | 刘莉莉 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920018381 | 20160505-20210505 |
69 | 王玲 | 工作人员 | 吴忠市 | 市场监管 | 30920019161 | 20160818-20210504 |
70 | 马斌 | 太阳山分局局长 | 太阳山 开发区 | 市场监管 | 91920018426 | 20160504-20210504 |
71 | 靳建国 | 主任科员 | 太阳山 开发区 | 市场监管 | 91920018461 | 20160504--20210505 |
72 | 杨军 | 工作人员 | 太阳山 开发区 | 市场监管 | 91920019265 | 20161017-20211017 |
扫一扫在手机上查看当前页面