序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法类别 | 执法证编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 朱亚丽 | 女 | 1975.01 | 住房公积金管理 | 30545416050 | 2027年2月7日 |
2 | 马伏波 | 男 | 1986.03 | 住房公积金管理 | 30545416051 | 2027年2月7日 |
3 | 马海龙 | 男 | 1995.03 | 住房公积金管理 | 30545416052 | 2027年2月7日 |
4 | 郎延平 | 男 | 1976.06 | 住房公积金管理 | 30545416053 | 2027年2月7日 |
5 | 李俊贤 | 男 | 1986.06 | 住房公积金管理 | 30545416054 | 2027年2月7日 |
6 | 詹海滨 | 男 | 1980.10 | 住房公积金管理 | 30545416055 | 2027年2月7日 |
7 | 张志平 | 男 | 1975.01 | 住房公积金管理 | 30545416056 | 2027年2月7日 |
8 | 朱玉明 | 男 | 1980.09 | 住房公积金管理 | 30545416057 | 2027年2月7日 |
9 | 孙晓琴 | 女 | 1991.06 | 住房公积金管理 | 30545416058 | 2027年2月7日 |
10 | 王茂 | 男 | 1985.03 | 住房公积金管理 | 30545416059 | 2027年2月7日 |
11 | 王艳瑞 | 女 | 1990.06 | 住房公积金管理 | 30545416070 | 2027年2月7日 |
12 | 马鹏瑞 | 男 | 1990.03 | 住房公积金管理 | 30545416049 | 2027年2月7日 |
13 | 周鹏 | 男 | 1981.02 | 住房公积金管理 | 30545416071 | 2027年2月7日 |
14 | 马榕 | 女 | 1994.03 | 住房公积金管理 | 30545416072 | 2027年2月7日 |
15 | 何巧飞 | 女 | 1974.12 | 住房公积金管理 | 30545416073 | 2027年2月7日 |
16 | 马晓风 | 女 | 1974.04 | 住房公积金管理 | 30545416048 | 2027年2月7日 |
17 | 黑金花 | 女 | 1980.12 | 住房公积金管理 | 30545416075 | 2027年2月7日 |
18 | 郝晓文 | 男 | 1976.10 | 住房公积金管理 | 30545416077 | 2027年2月7日 |
19 | 孙炜 | 男 | 1980.06 | 住房公积金管理 | 30545416078 | 2027年2月7日 |
20 | 周芬 | 女 | 1977.04 | 住房公积金管理 | 30545416079 | 2027年2月7日 |
21 | 马颢原 | 男 | 1981.04 | 住房公积金管理 | 30545416080 | 2027年2月7日 |
22 | 王挺 | 男 | 1979.07 | 住房公积金管理 | 30545416082 | 2027年2月7日 |
扫一扫在手机上查看当前页面