目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市农业技术推广服务中心2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责指导全市种植业技术推广、农村能源工作。负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。负责指导全市种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。负责指导全市农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市农业技术推广服务中心部门预算包括:吴忠市农业技术推广服务中心本级预算。无所属事业单位预算。
现核定事业编制11名,在职人员11名,其中专业技术人员11人,退休人员20名,遗属3名。主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。
吴忠市农业技术推广服务中心隶属于吴忠市农业农村局的财政全额拨款事业单位。二级会计核算单位。内设6个内设机构:办公室、粮作室、土肥室、植保室、植检室、经作室。
吴忠市农业技术推广服务中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2053281.05 | 一、本年支出 | 2053281.05 | 2053281.05 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2053281.05 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 195759.62 | 195759.62 | |||
(九)卫生健康支出 | 101771.59 | 101771.59 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 1608930.13 | 1608930.13 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 146819.71 | 146819.71 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2053281.05 | 支出总计:2053281.05 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195759.62 | 195759.62 | 195759.62 | ||||||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 97879.81 | 97879.81 | 97879.81 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3891.78 | 3891.78 | 3891.78 | ||||||
2130104 | 2130104-事业运行 | 1574610.13 | 1574610.13 | 1574610.13 | ||||||
2130199 | 2130199-其他农业支出 | 34320 | 34320 | 34320 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 146819.71 | 146819.71 | 146819.71 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195759.62 | 195759.62 | |||||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 97879.81 | 97879.81 | |||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 3891.78 | 3891.78 | |||||
2130104 | 2130104-事业运行 | 1574610.13 | 1574610.13 | |||||
2130199 | 2130199-其他农业支出 | 34320.00 | 34320.00 | |||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 146819.71 | 146819.71 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2018961.05 | 1948022.12 | 70938.93 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1942022.12 | 1942022.12 | |
30101 | 基本工资 | 681408.00 | 681408.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 128051.20 | 128051.20 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 357254.40 | 357254.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195759.62 | 195759.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3891.78 | 3891.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 99837.41 | 99837.41 | |
30113 | 住房公积金 | 146819.71 | 146819.71 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 329000.00 | 329000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 70938.93 | 70938.93 | |
30201 | 办公费 | 9000.00 | 9000.00 | |
30202 | 印刷费 | 4500.00 | 4500.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 5400.00 | 5400.00 | |
30207 | 邮电费 | 4500.00 | 4500.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 13500.00 | 13500.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 4500.00 | 4500.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 11538.93 | 11538.93 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18000.00 | 18000.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 6000.00 | 6000.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
28000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 6000 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2053281.05 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2053281.05 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2053281.05 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2053281.05 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2053281.05 | 本年支出合计 | 2053281.05 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2053281.05 | 支出总计 | 2053281.05 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2053281.05 | 2053281.05 | 2053281.05 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 195759.62 | 195759.62 | |||||||
2101102 | 97879.81 | 97879.81 | |||||||
2101103 | 3891.78 | 3891.78 | |||||||
2130104 | 1574610.13 | 1574610.13 | |||||||
2130199 | 34320 | 34320 | |||||||
2210201 | 146819.71 | 146819.71 | |||||||
吴忠市农业技术推广服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市农业技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入205.33万元,包括一般公共预算拨款205.33万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算205.33万元,包括:社会保障和就业支出19.58万元、卫生健康支出10.18万元,农林水支出160.90万元,住房保障支出14.68万元。
二、关于吴忠市农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.90万元,其中:本年收入安排支出201.90万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少5.41万元,下降2.61 %。
工资福利支出经费194.20万元,主要包括:基本工资68.14万元、津贴补贴12.81万元、绩效工资35.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费9.98万元、住房公积金14.68万元、其他工资福利支出32.9万元。
对个人和家庭的补助支出0.6万元,主要包括生活补助0.6万元。
公用经费7.09万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.45万元、电费0.54万元、邮电费0.45万元、差旅费1.35万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.15万元、其他商品和服务支出1.8万元。
(二)项目支出情况说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出3.43万元,其中:本年收入安排支出3.43万元,上年结转结余资金安排支出0万元。为其他农业支出(2130199)2020年预算3.43万元,比2019年执行数(决算数)减少0.23万元,下降6.7 %。主要用于农业有毒有害保健津贴。
三、关于吴忠市农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.45万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.15 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少0.15万元,主要原因严格执行公务接待,严控公务接待。
四、关于吴忠市农业技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市农业技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市农业技术推广服务中心2020年收入总预算205.33万元,其中:本年收入205.33万元,上年结转结余0万元;支出总预算205.33万元,其中:本年支出205.33万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入205.33万元,占100%;事业预算收入205.33万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出205.33万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,吴忠市农业技术推广服务中心本级为全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:吴忠市农业技术推广服务中心本级为全额拨款事业单位。
(二)政府采购情况
2020年,吴忠市农业技术推广服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,吴忠市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1708平方米,价值90.92万元;土地25195平方米,价值1.8万元;车辆3辆,价值18.06万元;办公家具价值9.04万元;其他资产价值52.18万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年吴忠市农业技术推广服务中心重点对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
吴忠市农业技术推广服务中心2020年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面