指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 10.6 |
重工业 | 万元 | — | 12.8 |
轻工业 | 万元 | — | 4.8 |
二、固定资产投资 | 万元 | 7830529 | 9.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | 688491 | 19.2 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 293571 | 9.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1810174 | 14.3 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6944107 | 12.5 |
#住户存款 | 万元 | 3888170 | 9.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 5813215 | 19.5 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 101.3 | 比上年同期上升0.4个百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行; 财政收支增速为同口径增幅。根据国家统计局通知精神,自2017年9月起不再公布规模以上工业增加值绝对数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面