指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 5080996 | 8.0 |
第一产业 | 万元 | 577321 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 2990177 | 9.0 |
第三产业 | 万元 | 1513498 | 7.5 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | — | 10.4 |
重工业 | 万元 | — | 11.6 |
轻工业 | 万元 | — | 7.3 |
三、固定资产投资 | 万元 | 7987557 | 8.2 |
#房地产开发投资 | 万元 | 735207 | 13.6 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1126905 | 9.7 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 326882 | 10.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2001083 | 10.2 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6768653 | 8.4 |
#住户存款 | 万元 | 3980866 | 9.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 5861440 | 17.1 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25364 | 8.6 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 10912 | 9.8 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 101.3 | 比上年同期上升0.3个百分点 |
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局宁夏调查总队; | |||
2、财政收支、金融及税收数据来源于财政部门、人民银行及税务部门。 | |||
3、地方一般公共预算收支增速为同口径增幅。 | |||
4、根据国家统计局通知精神,自2017年9月起不再公布规模以上工业增加值绝对数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面