指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.5 |
重工业 | 万元 | - | 6.4 |
轻工业 | 万元 | - | 2.8 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | -14.7 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -14.3 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 283563 | 1.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1724660 | 2.2 |
四、金融机构存款余额 | 万元 | 6962132 | 1.6 |
#住户存款 | 万元 | 4151762 | 7.9 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 6267393 | 7.2 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.6 | 比上年同期上升1.3百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面