指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.8 |
重工业 | 万元 | - | 7.4 |
轻工业 | 万元 | - | 5.1 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | -12.7 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -16.6 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 302456 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1824102 | 0.8 |
四、金融机构存款余额 | 万元 | 6964202 | 0.2 |
#住户存款 | 万元 | 4206604 | 8.0 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 6231647 | 7.2 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.6 | 比上年同期上升1.3百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面