指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 4008354 | 6.2 |
第一产业 | 万元 | 410675 | 3.9 |
第二产业 | 万元 | 2477731 | 6.6 |
第三产业 | 万元 | 1119949 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.8 |
重工业 | 万元 | - | 6.4 |
轻工业 | 万元 | - | 3.9 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | -16.1 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -20.5 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 857397 | 6.3 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 249927 | -0.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1596997 | 3.5 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 7068149 | 2.4 |
#住户存款 | 万元 | 4208013 | 8.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6296311 | 7.6 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19180 | 8.4 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8489 | 9.3 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.6 | 比上年同期上升1.3个 百分点 |
扫一扫在手机上查看当前页面