指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.1 |
重工业 | 万元 | - | 6.0 |
轻工业 | 万元 | - | 6.2 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | -21.6 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -23.0 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 221352 | 1.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1376201 | 2.5 |
四、金融机构存款余额 | 万元 | 6994059 | 0.7 |
#住户存款 | 万元 | 4093007 | 7.3 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 6185949 | 8.2 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.6 | 比上年同期上升1.1百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面