指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.8 |
重工业 | 万元 | - | 5.8 |
轻工业 | 万元 | - | 5.6 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | -21.8 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -12.7 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 202654 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1204485 | 6.1 |
四、金融机构存款余额 | 万元 | 6925252 | 1.0 |
#住户存款 | 万元 | 4033113 | 7.1 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 6119262 | 9.5 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.6 | 比上年同期上升1.1百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行。 |
扫一扫在手机上查看当前页面