指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 2433682 | 6.5 |
第一产业 | 万元 | 176690 | 4.2 |
第二产业 | 万元 | 1497273 | 6.1 |
第三产业 | 万元 | 759719 | 7.8 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.4 |
重工业 | 万元 | - | 7.0 |
轻工业 | 万元 | - | 4.5 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | -25.2 |
#房地产开发投资 | 万元 | - | -15.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 545355 | 6.0 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 175189 | 2.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 973804 | 9.9 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6964853 | 4.3 |
#住户存款 | 万元 | 4084294 | 9.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6129545 | 11.0 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11822 | 7.8 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4749 | 9.0 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.5 | 比上年同期上升0.9个百分点 |
扫一扫在手机上查看当前页面