指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 7.1 | |
重工业 | 万元 | 7.8 | |
轻工业 | 万元 | 4.8 | |
二、固定资产投资 | 万元 | 1363727 | -26.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | 106993 | -51.1 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 136958 | 2.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 656861 | 14.8 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6761530 | 6.6 |
#住户存款 | 万元 | 3991878 | 9.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6096358 | 12.7 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.5 | 比上年同期上升1百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行; 财政收支增速为同口径增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面