指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 7.4 | |
重工业 | 万元 | 9.6 | |
轻工业 | 万元 | 1.1 | |
二、固定资产投资 | 万元 | 967996 | -18.2 |
#房地产开发投资 | 万元 | 86800 | -22.3 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 112759 | 0.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 525765 | 15.1 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6851664 | 8.6 |
#住户存款 | 万元 | 4006819 | 9.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6082264 | 14.2 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.4 | 比上年同期上升1百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行; 财政收支增速为同口径增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面