指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 991191 | 7.3 |
第一产业 | 万元 | 90603 | 4.8 |
第二产业 | 万元 | 598545 | 7.4 |
第三产业 | 万元 | 302043 | 7.8 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.8 |
重工业 | 万元 | - | 11.5 |
轻工业 | 万元 | - | 1.4 |
三、固定资产投资 | 万元 | 564910 | 6.8 |
#房地产开发投资 | 万元 | 41723 | -15.4 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 274762 | 8.2 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 89526 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 353316 | 11.1 |
六、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 7014836 | 8.0 |
#住户存款 | 万元 | 4139656 | 8.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 6047131 | 14.2 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7019 | 8.0 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 3308 | 10.1 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.2 | 比上年同期上升0.8个 百分点 |
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局宁夏调查总队; | |||
2、财政收支、金融及税收数据来源于财政部门、人民银行及税务部门。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面