指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 12.0 | |
重工业 | 万元 | 13.8 | |
轻工业 | 万元 | 7.2 | |
二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 57911 | 1.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 186658 | 11.5 |
三、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 6796164 | 7.4 |
#住户存款 | 万元 | 4097285 | 9.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 5932043 | 15.8 |
四、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 102.0 | 比上年同期上升0.1百分点 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行; 财政支出增速为同口径增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面